Eje 01
Federalismo, finanzas públicas, control del gasto público y combate a la corrupción
Las personas al centro de los gobiernos: lecciones del federalismo mexicano frente a los desafíos de la agenda global sostenible, la incertidumbre y el reordenamiento mundial
El federalismo fiscal en México organiza la distribución de los ingresos y las responsabilidades de gasto entre los órdenes de gobierno federal, estatal y municipal. Sin embargo, la centralización histórica de la recaudación tributaria ha generado una dependencia financiera de los estados hacia la federación, lo que complica la autonomía local y la rendición de cuentas en la asignación de los recursos públicos.
Para lograr una gestión eficiente, el control del gasto público se vincula directamente con las políticas de transparencia y el combate a la corrupción. A través de instituciones de fiscalización y control administrativo, el Estado busca vigilar que los fondos públicos lleguen a su destino social sin desvíos, promoviendo la integridad y el buen uso del presupuesto en todo el país.
Coordinan:

Rocío Huerta Cuervo
Doctora en Políticas Públicas. Invewstigadora del Centro de Investigaciones Económicas Administrativas y Sociales del IPN. Temas: finanzas públicas municipales, desarrollo local y capacidades institucionales para el desarrollo municipal

Heidi Smith
Doctora en Asuntos Públicos. Investigadora en la Universidad Iberoamericana – Ciudad de México. Temas: finanzas públicas, política fiscal, equidad social y políticas del sector público.

Diana Becerra
Doctora en Estudios Fiscales con orientación en Hacienda Pública. Investigadora en la Universidad de Guadalajara. Temas: política fiscal, impuestos ambientales, productividad.
Ponencias aceptadas
| Código de Ponencia | Autores | Título | Procedencia |
|---|---|---|---|
| P010 | Luis Francisco Monter Martel | Condiciones de cumplimiento de la Rendición de cuentas en tres gobiernos municipales en México | CDMX |
| P017 | Pedro de Jesús Canales Hernández | La lógica de control en el federalismo: breve análisis de los gobiernos municipales en México | CDMX |
| P021 | Sonia Elizabeth Ramos Medina | Economía del cuidado y sostenibilidad fiscal en México: una aproximación desde el trabajo independiente femenino. | Baja California |
| P027 | Gerardo Roldán Ceballos / Carlos Jair Juárez Sánchez | La Evaluación de la Gestión Pública en México: Desafíos y Oportunidades para el Ámbito Municipal en el marco de la reforma de simplificación administrativa. | Estado de México |
| P034 | Karen Guadalupe González Gudiño | Burocracia y recaudación en los municipios rurales y mixtos en México | Jalisco |
| P035 | Everardo Chiapa Aguillón / José Luis Ruiz Torres | Entre el crecimiento urbano y el cobro predial: capacidades gubernamentales en municipios mexicanos | Hidalgo |
| P041 | Guadalupe de Jesús Madrigal Delgado / Rosa María Macías González | Entre la norma y la hacienda real: coordinación fiscal, autonomía municipal y control del gasto en Querétaro (2013-2024) | Sinaloa |
| P046 | Rosa María Macías González / Guadalupe de Jesús Madrigal Delgado | Riqueza territorial y fragilidad hacendaria: capacidades fiscales municipales en regiones agrícolas de Sinaloa (2020-2024) | Sinaloa |
| P047 | José Cárdenas Sánchez / Cristina Tapia Muro | Corrupción, clientelismo y otras prácticas antidemocráticas: un acercamiento a su precisión teórica desde la cultura política | Colima |
| P048 | Raúl Orozco Magaña | Presupuesto y Políticas Públicas Cinematográficas: Tensiones y Oportunidades para el Federalismo Cinematográfico y Audiovisual en México | Jalisco |
| P051 | Wagner Araujo Muniz / Ana Cecília Aleixo Urbano Da Silva / Íkaro Fabrício Nogueira de Souza / Julia Pereira Da Silva | Federalismo Fiscal entre Brasil e México: Sob o Olhar de uma revisão sistemática de literatura (2020-2025) | Brasil |
| P053 | Karina Galván Zavala | Relación espacial económica y la expansión de las finanzas públicas en gobiernos locales. | Guanajuato |
| P059 | Andrea Rubí Vargas Pérez | Del ejercicio presupuestal al impacto social: Ramo 33, corrupción local y auditoría de obra pública en gobiernos municipales | Nuevo León |
| P073 | Aimée Figueroa Neri | Auditorías del gasto público ambiental y su impacto en el ámbito subnacional | Jalisco |
| P088 | Antonio Inoue Cervantes / Leon Estebanjuan Alejo | ¿Municipios libres o municipios dependientes? Autonomía hacendaria y capacidad fiscal en los gobiernos locales del oriente del Estado de México | Estado de México |
| P092 | Celia Patricia Villa Benítez / Rosalinda Gámez Gastelum | Avances en la implementación del Presupuesto Basado en Resultados en municipios: Un análisis sistémico en las administraciones públicas de América Latina y Mexico (2021-2026) | Sinaloa |
| P102 | Juan Miguel Salcedo Rosales | FEDERALISMO Y PROTECCIÓN MULTINIVEL DE LOS DERECHOS HUMANOS EN MÉXICO: EL PAPEL DEL CONSTITUCIONALISMO LOCAL FRENTE A LAS TENDENCIAS RECENTRALIZADORAS | Nayarit |
| P103 | Antonio Sánchez Bernal / Diana Lizette Becerra Peña / Geraldine Nadia Clausen García | Privatización silenciosa: la concesión de infraestructura deportiva en Guadalajara, Jalisco | Jalisco |
| P115 | Monica Lizeth Ruiz Preciado | De órganos fiscalizadores a promotores de integridad: retos de los Órganos Internos de Control en los gobiernos locales | Colima |
| P121 | Alana Crestani Nardi / Lisandro Iusry Abulatif / Marília Bruxel | Capacidades municipales para la gestión de riesgos y desastres en Brasil y México: un análisis comparado a partir de bases oficiales nacionales | Brasil |
| P133 | Edgar Ricardo Rodríguez Hernández / Gilberto Tinajero Díaz | Índice de Capacidades Institucionales para la Integridad Pública en las entidades federativas en México: una propuesta metodológica | Jalisco |
| P138 | Germán Alfonso Peralta Beltrán | Transparencia y adjudicación directa en la contratación pública mexicana: límites del control del gasto en la era digital | Sinaloa |
| P141 | Ana Eduwiges Del Rosario Ortiz Medina / Teresita de Jesús Serna Enciso / Eliana Zaidee Gaytán Andrade | ¿Resarcimiento fiscal o atención a necesidades de salud? La distribución territorial de los recursos asociados al IEPS en México | Jalisco |
| P003 | Gerardo Aguilar Villegas | ¿Por qué recauda poco el Estado mexicano? Evidencia empírica sobre la recaudación fiscal federal, 2000–2024 | Jalisco |
| P028 | Damián Ignacio Lugo Gutiérrez | El combate a la corrupción en los gobiernos municipales de México: una mirada a los elementos y mecanismos de control interno | Jalisco |
| P042 | Jose de J Sosa Lopez / Abel Rivera Sanchez / Sergio Rivera Sanchez / Luis Enrique Perez Sosa | Efectos de la corrupción en la infraestructura municipal | Jalisco |
| P063 | Leonardo Javier León Aguilar | Rendición de cuentas en el presupuesto participativo de Zapopan: seguimiento financiero desde el FAIS municipal | Jalisco |
| P146 | Víctor Omar Cadena Torres | Crisis capitalista: política económica, conflictos e intereses en Centroamérica y México | CDMX |
